Service Menu Page 3
| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $328 | $348 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $328 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $173 | $173 | $260 | $173 | $338 | $409 | $188 | $304 | $304 | $205 | $184 | $213 | $213 | $213 | $173 | $338 | $278 | $278 | $278 | $118 | $314 | $314 | $314 | $213 | $213 |
| 20K | $333 | $393 | $244 | $332 | $336 | $385 | $372 | $349 | $434 | $244 | $319 | $318 | $393 | $393 | $332 | $366 | $333 | $409 | $393 | $0 | $333 | $409 | $333 | $430 | $430 |
| 25K | $110 | $110 | $110 | $110 | $275 | $275 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 | $275 | $110 | $110 | $110 | $55 | $110 | $110 | $110 | $110 | $110 |
| 30K | $807 | $799 | $920 | $805 | $839 | $968 | $861 | $992 | $983 | $865 | $744 | $832 | $832 | $832 | $805 | $839 | $912 | $912 | $897 | $484 | $948 | $948 | $948 | $868 | $868 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $131 | $116 | $151 | $131 | $149 | $149 | $131 | $141 | $151 | $151 | $151 | $116 | $116 | $116 | $131 | $149 | $131 | $131 | $131 | N/A | $131 | $131 | $131 | $152 | $152 |
| Tire Rotation | $55 | $55 | $55 | $55 | N/A | N/A | N/A | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | N/A | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 | $55 |
| Wheel Alignment | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 | $166 |
| Diagnostic Inspection | $210 | $210
|
$210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210
|
$210
|
$210
|
$210 | $210
|
$210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.